Data atau profil dosen Dr. Yolanda, S.E., M.M., yang merupakan seorang akademisi di Universitas Borobudur.
Dr. Yolanda, S.E., M.M., merupakan seorang akademisi atau dosen pada program studi S3 Ilmu Ekonomi, Universitas Borobudur.
Biodata Dosen

Nama lengkap | Yolanda |
Perguruan tinggi | Universitas Borobudur |
Program studi | Ilmu Ekonomi |
Jenis kelamin | Perempuan |
Jabatan fungsional | Lektor Kepala |
Pendidikan tertinggi | S3 |
Status ikatan kerja | Dosen PNS DPK |
Status aktivitas | Aktif |
Riwayat Pendidikan
Perguruan tinggi | Gelar akademik | Tahun ijazah | Jenjang |
Universitas Andalas | S.E. | 1987 | S1 |
Universitas Borobudur | M.M. | 1999 | S2 |
Universitas Borobudur | Dr. | 2009 | S3 |
Penelitian
Berikut ini 7 daftar penelitian terbaru yang dilakukan oleh Dr. Yolanda, S.E., M.M., selama beberapa tahun ke belakang:
- 2020 | The International Trade, Foreign Direct Investment, and Economic Growth: ASEAN Perspective
- 2019 | Balanced Scorecard Perspective as A Performance Measurement Tool OFPT Indofood Sukses Makmur Tbk
- 2018 | Analysis of Optimal Portfolio Performance in Kompas 100 and LQ 45 of Indonesia Stock Exchange
- 2018 | Analyse Relevant Between Sector Financial and Social Overhead Capital to Product of Domestic Bruto
- 2018 | Enterprise Risk Management and Intellectual Capital Disclosure: Investor Perspective
- 2018 | Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Harga Terhadap Kepuasan Pasien, Serta Dampaknya Terhadap Loyalitas Pasien Rumah Sakit Islam Karawang
- 2018 | The Influence of Corporate Social Responsibility Through Law at Economic Aspects
Link profil Dr. Yolanda, S.E., M.M. di Google Scholar.
Ingin tahu profil Universitas Borobudur? Berikut ini profil lengkap, disertai dengan jurusan di Universitas Borobudur terbaru.