Drop Point J&T Banyumas merupakan sebutan kantor cabang J&T Express yang ada di wilayah Banyumas.
Dengan kata lain, Drop Point bisa dikatakan sebagai penghubung antara pihak kurir dengan pelanggan, salah satu kasusnya di wilayah Banyumas, Jawa Tengah.
Drop Point J&T Banyumas

◉ Kode | : | PWO03 |
◉ Wilayah | : | Banyumas |
◉ Alamat / Lokasi | : | Jl. Imam Bonjol RT 03 RW 03, Kel. Sokaraja Lor, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas, Jawa Tengah |
◉ Jam Buka | : | 07.30 – 19.00 WIB |
◉ Nomor Telepon | : | 0281-6540554 |
◉ Atas Nama | : | Nani Setyaningsih |
Anda bisa mengirim paket atau mengambil paket langsung ke J&T Express Banyumas pada pukul 07.30 – 19.00 WIB.
Estimasi Ongkos Kirim dari Banyumas

Estimasi ongkos kirim (ongkir) dari wilayah Banyumas, Jawa Tengah, ke sebanyak 34 kota atau provinsi di seluruh Indonesia, dari barat hingga ke timur.
Estimasi ongkos kirim (ongkir) berdasarkan berat 1 kg.
Untuk informasi lebih akurat, harap tetap cek ongkos kirim (ongkir) melalui laman resmi ongkir J&T. Data di bawah hanya sekadar estimasi saja sebagai referensi.
Banyumas ke Pulau Sumatra
Banyumas ke Banda Aceh | Aceh | : | Rp 76.000,- |
Banyumas ke Medan | Sumatra Utara | : | Rp 43.000,- |
Banyumas ke Padang | Sumatra Barat | : | Rp 42.000,- |
Banyumas ke Pekanbaru | Riau | : | Rp 42.000,- |
Banyumas ke Jambi | Jambi | : | Rp 42.000,- |
Banyumas ke Palembang | Sumatra Selatan | : | Rp 38.000,- |
Banyumas ke Bengkulu | Bengkulu | : | Rp 40.000,- |
Banyumas ke Bandar Lampung | Lampung | : | Rp 37.000,- |
Banyumas ke Pangkalpinang | Kepulauan Bangka Belitung | : | Rp 55.000,- |
Banyumas ke Tanjungpinang | Kepulauan Riau | : | Rp 59.000,- |
Banyumas ke Pulau Jawa
Banyumas ke Jakarta | DKI Jakarta | : | Rp 16.000,- |
Banyumas ke Bandung | Jawa Barat | : | Rp 22.000,- |
Banyumas ke Semarang | Jawa Tengah | : | Rp 11.000,- |
Banyumas ke Yogyakarta | DI Yogyakarta | : | Rp 13.000,- |
Banyumas ke Surabaya | Jawa Timur | : | Rp 18.000,- |
Banyumas ke Serang | Banten | : | Rp 36.000,- |
Banyumas ke Pulau Bali
Banyumas ke Denpasar | Bali | : | Rp 34.000,- |
Banyumas ke Kepulauan Nusa Tenggara
Banyumas ke Mataram | Nusa Tenggara Barat | : | Rp 40.000,- sd Rp 54.000,- |
Banyumas ke Kupang | Nusa Tenggara Timur | : | Rp 59.000,- |
Banyumas ke Pulau Kalimantan
Banyumas ke Pontianak | Kalimantan Barat | : | Rp 47.000,- |
Banyumas ke Palangka Raya | Kalimantan Tengah | : | Rp 120.000,- |
Banyumas ke Banjarmasin | Kalimantan Selatan | : | Rp 63.000,- sd Rp 75.000,- |
Banyumas ke Samarinda | Kalimantan Timur | : | Rp 65.000,- |
Banyumas ke Tanjung Selor | Kalimantan Utara | : | Rp 105.000,- |
Banyumas ke Pulau Sulawesi
Banyumas ke Manado | Sulawesi Utara | : | Rp 68.000,- |
Banyumas ke Palu | Sulawesi Tengah | : | Rp 69.000,- |
Banyumas ke Makassar | Sulawesi Selatan | : | Rp 49.000,- |
Banyumas ke Kendari | Sulawesi Tenggara | : | Rp 69.000,- |
Banyumas ke Gorontalo | Gorontalo | : | Rp 76.000,- |
Banyumas ke Mamuju | Sulawesi Barat | : | Rp 104.000,- |
Banyumas ke Kepulauan Maluku
Banyumas ke Ambon | Maluku | : | Rp 84.000,- sd Rp 107.000,- |
Banyumas ke Sofifi | Maluku Utara | : | – |
Banyumas ke Pulau Papua
Banyumas ke Jayapura | Papua | : | Rp 169.000,- sd Rp 218.000,- |
Banyumas ke Manokwari | Papua Barat | : | Rp 241.000,- |